REKAPITULASI BUKU INVENTARIS INDUK 2024
Daftar Aset dan Investasi Tahun 2024 Pamekasan
REKAPITULASI BUKU INVENTARIS INDUK
TAHUN 2024 — Tabel dengan header & kolom NO. statis. Scroll horizontal / vertical tersedia.
| NO. | URUT | GOLONGAN | KODE BIDANG BARANG | NAMA BIDANG BARANG | JUMLAH BARANG | JUMLAH HARGA (Rp) | KETERANGAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01 | 01 | TANAH | 1.979 | 711.923.289.853,69 | ||
| 2 | 02 | PERALATAN DAN MESIN | 168.961 | 849.416.707.785,24 | |||
| 1.3.2.01 | ALAT BESAR | 1.830 | 43.646.730.865,65 | ||||
| 1.3.2.02 | ALAT ANGKUTAN | 1.775 | 107.072.362.042,17 | ||||
| 1.3.2.03 | ALAT BENGKEL DAN ALAT UKUR | 1.729 | 11.885.524.301,31 | ||||
| 1.3.2.04 | ALAT PERTANIAN | 4.481 | 11.394.965.498,71 | ||||
| 1.3.2.05 | ALAT KANTOR DAN RUMAH TANGGA | 79.172 | 151.020.541.995,62 | ||||
| 1.3.2.06 | ALAT STUDIO, KOMUNIKASI DAN PEMANCAR | 5.237 | 29.402.385.807,01 | ||||
| 1.3.2.07 | ALAT KEDOKTERAN DAN KESEHATAN | 37.793 | 273.738.324.466,73 | ||||
| 1.3.2.08 | ALAT LABORATORIUM | 12.265 | 55.779.808.062,82 | ||||
| 1.3.2.09 | ALAT PERSENJATAAN | 276 | 542.531.172,33 | ||||
| 1.3.2.10 | KOMPUTER | 23.606 | 159.378.285.417,48 | ||||
| 1.3.2.11 | ALAT EKSPLORASI | 33 | 87.783.255,00 | ||||
| 1.3.2.12 | ALAT PENGEBORAN | 0 | 0,00 | ||||
| 1.3.2.13 | ALAT PRODUKSI, PENGOLAHAN DAN PEMURNIAN | 6 | 42.871.660,00 | ||||
| 1.3.2.14 | ALAT BANTU EKSPLORASI | 0 | 0,00 | ||||
| 1.3.2.15 | ALAT KESELAMATAN KERJA | 556 | 5.262.305.340,39 | ||||
| 1.3.2.16 | ALAT PERAGA | 4 | 30.600.000,00 | ||||
| 1.3.2.17 | PERALATAN PROSES/PRODUKSI | 0 | 0,00 | ||||
| 1.3.2.18 | RAMBU - RAMBU | 10 | 67.589.500,00 | ||||
| 1.3.2.19 | PERALATAN OLAH RAGA | 188 | 64.098.400,00 | ||||
| 3 | 03 | GEDUNG DAN BANGUNAN | 7.007 | 1.280.338.210.772,37 | |||
| 1.3.3.01 | BANGUNAN GEDUNG | 6.865 | 1.258.878.140.650,99 | ||||
| 1.3.3.02 | MONUMEN | 35 | 2.994.127.971,38 | ||||
| 1.3.3.03 | BANGUNAN MENARA | 8 | 9.123.977.500,00 | ||||
| 1.3.3.04 | TUGU TITIK KONTROL/PASTI | 99 | 9.341.964.650,00 | ||||
| 4 | 04 | JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN | 12.014 | 2.556.736.993.365,13 | |||
| 1.3.4.01 | JALAN DAN JEMBATAN | 8.757 | 2.003.044.273.220,77 | ||||
| 1.3.4.02 | BANGUNAN AIR | 2.398 | 425.734.087.505,02 | ||||
| 1.3.4.03 | INSTALASI | 267 | 37.332.274.771,62 | ||||
| 1.3.4.04 | JARINGAN | 592 | 90.626.357.867,71 | ||||
| Halaman 1/2 — Rekapitulasi Buku Inventaris Induk (lanjutan di bawah) | |||||||
| 5 | 05 | ASET TETAP LAINNYA | 419.865 | 113.722.307.331,55 | |||
| 1.3.5.01 | BAHAN PERPUSTAKAAN | 418.387 | 107.400.683.076,53 | ||||
| 1.3.5.02 | BARANG BERCORAK KESENIAN/KEBUDAYAAN/OLAHRAGA | 542 | 1.396.953.875,02 | ||||
| 1.3.5.03 | HEWAN | 68 | 375.946.510,00 | ||||
| 1.3.5.04 | BIOTA PERAIRAN | 13 | 80.425.000,00 | ||||
| 1.3.5.05 | TANAMAN | 848 | 4.463.578.870,00 | ||||
| 1.3.5.06 | BARANG KOLEKSI NON BUDAYA | 0 | 0,00 | ||||
| 1.3.5.07 | ASET TETAP DALAM RENOVASI | 7 | 4.720.000,00 | ||||
| 6 | 06 | 20 | KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN | 16 | 8.728.051.109,00 | ||
| 7 | 07 | 21 | ASET TAK BERWUJUD DAN LAIN-LAIN | 6.641 | 254.395.699.817,17 | ||
| TOTAL | 616.483 — 5.775.261.260.034,14 | ||||||
Tips: Geser horizontal untuk melihat kolom kanan, atau vertical untuk melihat keseluruhan baris. Kolom NO. dan header tetap terlihat saat scroll.
Comments
Post a Comment